تكلفة الخدمات
أسعار ابتدائية لمهمة محدودة. ويُتفق على العناصر النهائية والتكلفة قبل بدء العمل.
| الخدمة | التكلفة |
|---|---|
| جودة البذور ومواد الغرسمقارنة الدفعة بوثائق التسليم وحالة التخزين ونتائج الاختبارات المتخصصة. | ابتداءً من 55 000 ₽ |
| تضرر المزروعات وموتهاتحديد علامات تلف النباتات واختبار فرضيات نشوئها. | ابتداءً من 55 000 ₽ |
| جودة الأعمال الحقليةمراجعة العمليات الزراعية المنفذة فعليًا وفق العقد وبطاقة العمليات. | ابتداءً من 55 000 ₽ |
| التربة وظروف الزراعةتحليل مؤشرات التربة والظروف الزراعية للقطعة المحددة. | ابتداءً من 55 000 ₽ |
| خسائر المحصول والمساحة المتضررةمراجعة البيانات الأولية لتحديد الحجم المادي لخسائر المحصول. | ابتداءً من 55 000 ₽ |
| تخزين المحصول وجودتهفحص ظروف تدهور جودة المنتجات النباتية أثناء التخزين والنقل. | ابتداءً من 55 000 ₽ |
| مراجعة تقرير الخبرة الزراعيةمراجعة فحص المزروعات والبذور والأعمال الحقلية وخسائر المحصول، مع تحليل المنهجية والحسابات. | ابتداءً من 30 000 ₽ |
ما يدخل في احتساب التكلفة
عدد القطع والأسئلة وحجم المواد والحاجة إلى زيارة أو وصول خاص أو أخذ عينات أو اختبارات مخبرية. وتُضاف الأعمال الإضافية إلى الطلب بعد الاتفاق.
سنحدد المدة بعد الاطلاع على البيانات الأولية. ويُثبت السعر النهائي وقائمة الأعمال وإجراءات الدفع في فاتورة الطلب.
لنناقش مهمتك
صِف الحالة والمواد المتاحة لديك. وسنتفق على الأسئلة ونطاق العمل وصيغة النتيجة.